Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

SKAGEN Focus Lux A EUR Per 31-01-2025

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
ACERINOX SA COMMON STOCK 26 121 0 252 198 4,15 %
CASCADES INC COMMON STOCK 26 270 0 221 199 3,64 %
METHANEX CORP COMMON 4 448 0 217 705 3,59 %
INTERFOR CORP COMMON 13 925 0 171 360 2,82 %
CEMENTIR HOLDING NV 14 709 0 169 742 2,80 %
VALE INDONESIA TBK PT 661 427 0 133 637 2,20 %
AYA GOLD & SILVER INC 15 651 0 119 224 1,96 %
K+S AG COMMON STOCK EUR 0 8 049 0 100 492 1,66 %
WIENERBERGER AG COMMON 3 628 0 98 754 1,63 %
APERAM SA COMMON STOCK 3 539 0 90 315 1,49 %
NICKEL ASIA CORP COMMON 1 149 162 0 57 793 0,95 %
CANFOR CORP COMMON STOCK 1 935 0 20 137 0,33 %
Summa Råvaror 0 0 0,00 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
JAPAN POST HOLDINGS CO 22 306 0 212 520 3,50 %
KOREAN REINSURANCE CO 32 390 0 173 842 2,86 %
SAMSUNG FIRE & MARINE 777 0 136 756 2,25 %
DGB FINANCIAL GROUP INC 21 930 0 133 552 2,20 %
HYAKUGO BANK LTD/THE 29 795 0 119 457 1,97 %
PEUGEOT INVEST SA COMMON 1 362 0 96 702 1,59 %
BANCO DEL BAJIO SA COMMON 39 000 0 87 687 1,44 %
COMERICA INC COMMON STOCK 1 274 0 76 618 1,26 %
OLD REPUBLIC 1 407 0 49 122 0,81 %
Summa Bank och finans 0 0 0,00 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
KALMAR OYJ COMMON STOCK 5 848 0 180 966 2,98 %
TAKUMA CO LTD COMMON 16 574 0 168 320 2,77 %
CNH INDUSTRIAL NV COMMON 13 528 0 166 929 2,75 %
SWIRE PACIFIC LTD COMMON 114 587 0 154 763 2,55 %
AYVENS SA COMMON STOCK 18 748 0 132 923 2,19 %
GT CAPITAL HOLDINGS INC 13 671 0 127 654 2,10 %
NORMA GROUP SE COMMON 7 419 0 115 440 1,90 %
DL E&C CO LTD COMMON 5 341 0 113 305 1,87 %
GRUPO TRAXION SAB DE CV 121 651 0 97 693 1,61 %
BEFESA SA COMMON STOCK 3 885 0 79 332 1,31 %
VESUVIUS PLC COMMON STOCK 16 553 0 78 876 1,30 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 0 0 0,00 %

Real Estate

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
NEXITY SA COMMON STOCK 14 602 0 177 706 2,93 %
Summa Real Estate 0 0 0,00 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
ALBERTSONS COS INC COMMON 9 176 0 174 562 2,88 %
TATE & LYLE PLC 14 339 0 111 412 1,84 %
LG H&H CO LTD PREFERENCE 961 0 81 419 1,34 %
SAO MARTINHO S/A COMMON 19 445 0 71 681 1,18 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 0 0 0,00 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
HYUNDAI MOBIS CO LTD 912 0 153 803 2,53 %
PERSIMMON PLC COMMON 9 765 0 145 669 2,40 %
MAZDA MOTOR CORP COMMON 22 184 0 143 250 2,36 %
WHIRLPOOL CORP COMMON 1 103 0 140 942 2,32 %
BEAZER HOMES USA INC 5 187 0 139 334 2,30 %
GESTAMP AUTOMOCION SA 35 395 0 91 319 1,50 %
ADIENT PLC COMMON STOCK 4 253 0 69 087 1,14 %
BREMBO NV COMMON STOCK 4 877 0 43 030 0,71 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 0 0 0,00 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
AKATSUKI INC COMMON STOCK 7 732 0 135 095 2,23 %
Summa Communication Services 0 0 0,00 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
EUGENE TECHNOLOGY CO LTD 3 909 0 103 200 1,70 %
SILTRONIC AG COMMON STOCK 2 377 0 101 831 1,68 %
Summa IT 0 0 0,00 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 0 0 -0,53 %
Disponibel likviditet 0 0,53 %
Summa andelskapital 0 0,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up